| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 29.61€ | 19.06€ | 29.61€ | 32.56€ | 26.09€ | 24.33€ |
| Période 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 29.61€ | 19.06€ | 29.61€ | 32.56€ | 26.09€ | 24.33€ |
| Période 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 29.61€ | 21.85€ | 29.61€ | 32.56€ | 29.61€ | 29.61€ |
| Période 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 29.61€ | 21.84€ | 29.61€ | 32.56€ | 29.61€ | 29.61€ |
| Période 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 29.61€ | 21.85€ | 29.61€ | 32.56€ | 29.61€ | 29.61€ |
| Période 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 29.61€ | 19.06€ | 29.61€ | 32.56€ | 26.09€ | 24.33€ |
| Période 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 29.61€ | 21.85€ | 29.61€ | 32.56€ | 29.61€ | 29.61€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 592.11€ | 2668.57€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1565.19€ | 1946.16€ |
| Période 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 592.11€ | 2668.57€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1565.19€ | 1946.16€ |
| Période 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 592.11€ | 3059.49€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1776.33€ | 2368.44€ |
| Période 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 592.11€ | 3057.70€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1776.33€ | 2368.44€ |
| Période 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 592.11€ | 3059.49€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1776.33€ | 2368.44€ |
| Période 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 592.11€ | 2668.57€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1565.19€ | 1946.16€ |
| Période 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 592.11€ | 3059.49€ | 1184.22€ | 1302.54€ | 1776.33€ | 2368.44€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
(*) Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
(**) Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2008-06-20 |
2008-06-25 |
29.61€ |
| 2008-09-10 |
2008-09-14 |
29.61€ |
| 2008-12-05 |
2008-12-08 |
29.61€ |
| 2008-12-24 |
2008-12-28 |
29.61€ |
| 2008-12-31 |
2009-01-04 |
29.61€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| "Calçotada" accomplir plat |
6.43€ |
personne |
| "Calçotada" repas |
5.35€ |
personne |
| "Calçotada" plat |
3.75€ |
personne |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Service de nettoyage |
67.47€ |
unique |
|