| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 31.40€ | 23.28€ | 31.40€ | 33.70€ | 31.40€ | 31.40€ |
| Période 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 31.40€ | 22.61€ | 31.40€ | 33.70€ | 31.40€ | 31.40€ |
| Période 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 31.40€ | 19.74€ | 31.40€ | 33.70€ | 27.00€ | 25.18€ |
| Période 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 31.40€ | 22.61€ | 31.40€ | 33.70€ | 31.40€ | 31.40€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 628.07€ | 3259.41€ | 1256.13€ | 1347.93€ | 1884.19€ | 2512.26€ |
| Période 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 628.07€ | 3164.80€ | 1256.13€ | 1347.93€ | 1884.19€ | 2512.26€ |
| Période 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 628.07€ | 2763.18€ | 1256.13€ | 1347.93€ | 1620.27€ | 2014.50€ |
| Période 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 628.07€ | 3164.80€ | 1256.13€ | 1347.93€ | 1884.19€ | 2512.26€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2010-08-07 |
2010-08-14 |
23.28€ |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
31.40€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
31.40€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
31.40€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
31.40€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| "Calçotada" accomplir plat |
6.43€ |
personne |
| "Calçotada" repas |
5.36€ |
personne |
| "Calçotada" plat |
3.75€ |
personne |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Service de nettoyage |
67.47€ |
unique |
|